技術參數:
型號 | 步距角(Deg.) | 相數 | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 空載起動頻率(pps) | 起動轉矩(g.cm) | 定位轉矩(g.cm) | 最大靜轉矩(g.cm) | 引出線規(guī)格 | 接線圖 | 外形圖 |
35BY24L01 | 15 | 4 | 24 | 0.282 | 85 | 36.5 | 370 | 80 | 150 | 450 | UL 1007 26# | b | 1 |
35BY24L022 | 15 | 2 | 12 | 0.8 | 15 | 13.5 | 450 | 150 | 150 | 550 | UL 1007 26# | a | 2 |
35BY48L01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.2 | 60 | 65 | 350 | 100 | 125 | 550 | UL 1007 26# | a | 1 |
35BY48L09 | 7.5 | 4 | 18 | 1.3 | 13.5 | 9.5 | 580 | 120 | 125 | 800 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BY48L016 | 7.5 | 4 | 24 | 0.2 | 120 | 275 | 350 | 70 | 125 | 550 | UL 1007 26# | b | 4 |
35BY48L037 | 7.5 | 4 | 24 | 0.2 | 118 | 270 | 350 | 65 | 110 | 520 | UL 1061 28# | b | 5 |
35BY48L059 | 7.5 | 4 | 24 | 0.5 | 5.5 | 3.4 | 390 | 185 | 130 | 650 | UL 1007 26# | b | 6 |
35BY48S01 | 7.5 | 2 | 5 | 0.71 | 7 | 6.3 | 500 | 60 | 50 | 250 | UL 1007 26# | a | 7 |
35BY48S011 | 7.5 | 2 | 5 | 0.4 | 12.5 | 10.5 | 380 | 110 | 75 | 420 | UL 1007 26# | a | 8 |
35BY48S015 | 7.5 | 2 | 5 | 0.67 | 7.5 | 5.2 | 400 | 65 | 60 | 400 | UL 1007 26# | a | 9 |
35BY48S015-06 | 7.5 | 2 | 24 | 0.65(恒流) | 7.2 | 4.85 | 850 | 190 | 80 | 450 | UL 1007 26# | a | 10 |
外形圖:
接線圖:

關鍵詞: 35BY-5
最新產品
在線留言
如果您有任何建議,請留言或發(fā)郵件給我們,我們會在收到留言郵件后的1個工作日給您回復。