技術參數:
型號 | 轉速(RPM)/50Hz | 電壓(V)AC | 電流(A) | 電阻(Ω) | 力矩(g.cm) | 電容(uF) | 轉動慣量(g/cm2) | 引線規(guī)格 | 接線圖 | 外形圖 |
20TY20L01 | 600 | 12 | 0.06 | 200 | 5 | 5 | 1 | UL 1061 28# | a | 1 |
25TY24L | 250 | 24 | 0.027 | 900 | 5 | 1 | 1 | UL 1061 28# | a | 2 |
25TY-500 | 500 | 24 | 0.064 | 375 | 5 | 4.7 | 1 | UL 1061 28# | a | 3 |
35TY-24500 | 500 | 24 | 0.12 | 200 | 27 | 4.7 | 7.5 | UL 1430 26# | a | 4 |
35TY22-03 | 250 | 105 | 0.07 | 1500 | 250 | 0.68 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 5 |
42TY250-01 | 250 | 220 | 0.008 | 27000 | 90 | 0.47 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 6 |
57TY250-01 | 250 | 24 | 0.16 | 150 | 70 | 10 | 35 | UL 1007 26# | a | 7 |
64TY03-A | 375 | 220 | 0.098 | 2250 | 700 | 0.33 | 220 | UL 1007 26# | a | 8 |
外形圖:
推頭外形圖:

關鍵詞: 42TY-1
最新產品
在線留言
如果您有任何建議,請留言或發(fā)郵件給我們,我們會在收到留言郵件后的1個工作日給您回復。